สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
| ข้อคำถาม | มากที่สุด (5) | มาก (4) | ปานกลาง (3) | น้อย (2) | น้อยที่สุด (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการทำงาน (เช่น ความสะอาด ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย) | |||||
| 2. ความพึงพอใจต่อบรรยากาศการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน | |||||
| 3. ความพึงพอใจต่อการดูแลเอาใจใส่ของผู้บริหาร | |||||
| 4. ความพึงพอใจต่อสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ | |||||
| 5. ความพึงพอใจต่อความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน | |||||
| 6. ความพึงพอใจต่อความมั่นคงในอาชีพ |
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
| ข้อคำถาม | มากที่สุด (5) | มาก (4) | ปานกลาง (3) | น้อย (2) | น้อยที่สุด (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ความชัดเจนของหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย | |||||
| 2. ความพึงพอใจต่อโอกาสพัฒนาความรู้ ทักษะ และอบรม | |||||
| 3. ความพึงพอใจต่อปริมาณงานและภาระงานที่ได้รับ | |||||
| 4. ความพึงพอใจต่อระบบการสื่อสารในหน่วยงาน | |||||
| 5. ความพึงพอใจต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน | |||||
| 6. ความพึงพอใจต่อการได้รับการยอมรับในผลงาน |
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
| ข้อคำถาม | มากที่สุด (5) | มาก (4) | ปานกลาง (3) | น้อย (2) | น้อยที่สุด (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำงานในหน่วยงานนี้ | |||||
| 2. มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้กับหน่วยงานต่อไปในระยะยาว | |||||
| 3. รู้สึกผูกพันและต้องการรักษาความสัมพันธ์กับหน่วยงาน |
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา