ณ วันที่ 7 มกราคม 2569
22.63 / 72.99 ล้านบาท
0.76 / 2.94 ลบ.
0.03 / 0.10 ลบ.
9.02 / 19.18 ลบ.
| ประเภทงบ | งบจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ร้อยละ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| - งบบุคลากร | 2,940,000.00 | 758,900.00 | 2,181,100.00 | 25.82% | ปานกลาง |
| - งบดำเนินงาน | 100,000.00 | 28,130.00 | 71,870.00 | 28.13% | ต่ำกว่าแผน |
| - งบเงินอุดหนุน | 19,180,000.00 | 9,023,450.00 | 10,156,550.00 | 47.03% | สูง |
| - งบรายจ่ายอื่น | 50,770,000.00 | 12,818,230.72 | 37,951,769.28 | 25.24% | ต่ำกว่าแผน |
| รวมทั้งสิ้น | 72,990,000.00 | 22,628,710.72 | 50,361,289.28 | 31.00% | ต่ำกว่าแผน |
| รหัสโครงการ | โครงการ | จัดสรร (บาท) | ใช้จ่าย (บาท) | % |
|---|---|---|---|---|
| 16921400000057070001 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) มาตรฐานระดับสากลที่ยั่งยืน | 2,356,800.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070002 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Canva สร้างสื่ออย่างมืออาชีพ” | 148,560.00 | 147,960.00 | 99.60% |
| 16921400000057070003 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การมิกซ์เสียงระบบ Dolby Atmos สำหรับงานวิดีโอ” | 103,260.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070004 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างคอร์สออนไลน์บนแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” | 23,360.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070005 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อในยุคดิจิทัลด้วย AI” | 65,360.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070006 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ Microsoft Excel และ Microsoft Power BI | 269,500.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070007 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Train to the Trainer สมรรถนะการควบคุมบริหารจัดการโครงการ (Project Management) | 400,400.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070008 | โครงการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาความพร้อมตามทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 | 698,800.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070010 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนากำลังคนด้านความปลอดภัยระบบเครือข่ายและเสริมสร้างสมรรถนะด้านปัญญาประดิษฐ์ | 498,000.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070011 | โครงการบอกรับการเป็นสมาชิกซอฟต์แวร์ MATLAB Campus-wide License | 325,000.00 | 325,000.00 | 100.00% |
| 16921400000057070012 | โครงการบอกรับสมาชิกการใช้งานซอฟต์แวร์ SPSS | 147,018.00 | 147,018.00 | 100.00% |
| 16921400000057070013 | โครงการบอกรับสมาชิกระบบควบคุมความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์บริการสำหรับนักศึกษา | 351,000.00 | 351,000.00 | 100.00% |
| 16921400000057070014 | โครงการบอกรับสมาชิกชุดซอฟต์แวร์สำหรับการจัดประชุม/การเรียนการสอน ระบบออนไลน์ | 442,800.00 | 442,000.00 | 99.82% |
| 16921400000057070015 | โครงการบอกรับสมาชิกซอฟต์แวร์สนับสนุนการพัฒนาการสร้างบทเรียนและงานวิจัยผ่านเครื่องมือด้านปัญญาประดิษฐ์ | 65,200.00 | 65,200.00 | 100.00% |
| 16921400000057070016 | โครงการบอกรับสิทธิ์การใช้ช่องสัญญาณเครือข่าย 4G/5G สำหรับสนับสนุนการประชุมและการบริหารจัดการหน่วยงานแบบไร้สาย | 184,750.00 | 183,444.72 | 99.29% |
| 16921400000057070017 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการเรียนการสอน (RMUTL E-Learning) | 67,200.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070018 | โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001:2022 ปีที่ 2 | 293,490.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070019 | โครงการไซเบอร์แคมป์เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและเสริมสร้างนวัตกรรม | 300,000.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070020 | โครงการตอบรับการใช้งานซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 150,000.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070021 | โครงการตอบรับการใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ | 250,000.00 | 250,000.00 | 100.00% |
| 16921400000057070022 | โครงการตอบรับการใช้งานระบบตรวจสอบความปลอดภัยเว็บไซต์ ปีงบประมาณ 2569 | 250,000.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070023 | โครงการตอบรับการต่ออายุสิทธิการอัพเดท การบริการตรวจสอบภัยคุกคามและบำรุงรักษาระบบป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 6 พื้นที่ | 2,220,000.00 | 2,190,000.00 | 98.65% |
| 16921400000057070024 | โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศ | 540,580.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070025 | โครงการบำรุงรักษาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า | 150,000.00 | 150,000.00 | 100.00% |
| 16921400000057070026 | โครงการบอกรับสมาชิกรับบริการแจ้งเตือนข่าวสารผ่าน Line OA & Line Message API | 130,326.00 | 130,326.00 | 100.00% |
| 16921400000057070027 | โครงการบอกรับสมาชิกการประมวลผลประสิทธิภาพสูงและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ | 437,400.00 | 437,400.00 | 100.00% |
| 16921400000057070028 | โครงการยกระดับการสร้างกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศสู่มาตรฐาน ISO/IEC 29110 (ปีที่ 2) | 202,390.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070029 | โครงการให้บริการสร้างและลงนามลายเซ็นดิจิทัล (RMUTL e-Sign) | 524,000.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070030 | โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ | 500,000.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070031 | โครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2569 | 2,000,000.00 | 1,804,438.00 | 90.22% |
| 16921400000057070032 | โครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib | 300,000.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070033 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib | 50,100.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070034 | โครงการห้องสมุดมนุษย์และการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ | 100,100.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070035 | โครงการขยายเวลาให้บริการอาคารหอสมุด ปีงบประมาณ 2569 | 199,680.00 | 19,620.00 | 9.83% |
| 16921400000057070036 | โครงการสัญจรพบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 5 พื้นที่ | 140,000.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070037 | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการให้บริการและการทบทวนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2569 | 180,000.00 | 7,275.00 | 4.04% |
| 1692140000005707A001 | ครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนากำลังคนด้านความปลอดภัยระบบเครือข่าย | 188,400.00 | - | 0.00% |
| 1692140000005707D001 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้เท่าทันการแฮกเว็บไซต์” | 9,500.00 | - | 0.00% |
| 1692140000005O030001 | โครงการเช่าใช้บริการชุดเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมหูฟังและเครื่องสำรองไฟ | 3,307,500.00 | - | 0.00% |
| 1692140000005O030002 | โครงการบอกรับสมาชิกแพลตฟอร์มดิจิทัลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ | 2,578,875.00 | - | 0.00% |
| 1692140000005O030003 | โครงการบอกรับสมาชิกชุดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Adobe | 2,400,000.00 | 2,220,000.00 | 92.50% |
| 1692140000005O030004 | โครงการบอกรับการเป็นสมาชิกการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับสถาบันการศึกษา มทร.ล้านนา | 3,956,800.00 | 3,945,000.00 | 99.70% |
| รวมทั้งสิ้น | 27,506,149.00 | 12,815,681.72 | 46.59% | |
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา