0
0
0 ชม.
0%
| รหัสพนักงาน | ชื่อ-สกุล | แผนก | หลักสูตร | ชั่วโมงฝึกอบรม | ผลการประเมิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP001 | สมชาย ใจดี | IT | Technical Skills | 8 | ผ่าน | - |
| EMP002 | สมหญิง แสนดี | HR | Leadership | 6 | ผ่าน | - |
| EMP003 | ธนพล ดีมาก | Sales | Communication | 4 | ไม่ผ่าน | ต้องฝึกเพิ่ม |
| EMP004 | พรทิพย์ สวยงาม | Marketing | Problem Solving | 5 | ผ่าน | - |
| EMP005 | วิชาญ เก่งกล้า | Finance | Finance Skills | 7 | ผ่าน | - |
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา