หน่วยงาน: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยุทธศาสตร์ 1: ส่งเสริมมาตรฐานทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1.1 ส่งเสริมมาตรฐานทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาและบุคลากร | 1.1.นักศึกษาชั้นปีจบผ่านการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล | % | 90.83 | 92.44 | N/A | 95 |
| 1.2 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาและบุคลากร | 1.2.นักศึกษาและบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล | คน | 0 | 291 | N/A | 8,000 | |
| 1.2 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาและบุคลากร | 1.3.บุคลากรได้รับใบรับรองด้านเทคโนโลยีดิจิทัล | % | 27.27 | N/A | N/A | 85 | |
| ยุทธศาสตร์ 2: สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา | 2.1 สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา | 2.1.รายวิชาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน e-Learning | จำนวนวิชา | 0 | 28 | N/A | 40 |
| 2.1 สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา | 2.2.สร้างสื่อการเรียนการสอนบน Platform ของมหาวิทยาลัย | จำนวนวิชา | 0 | 10 | N/A | 20 | |
| 2.1 สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา | 2.3 จำนวน E-Book | จำนวน | 0 | 226 | N/A | 800 | |
| 2.1 สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา | 2.4 จำนวนสื่อองค์ความรู้ Human Library | เรื่อง | 0 | 0 | N/A | 8 | |
| ยุทธศาสตร์ 3: พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารงานภาครัฐ | 3.1 มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารงานภาครัฐ | 3.1.มีนโยบาย/คำสั่งด้านดิจิทัล | จำนวน | 3 | 3 | N/A | 8 |
| 3.2 สร้างระบบสารสนเทศให้มีมาตรฐานระดับสากล | 3.2.มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ | จำนวน | 6 | 2 | N/A | 8 | |
| 3.2 สร้างระบบสารสนเทศให้มีมาตรฐานระดับสากล | 3.3.ความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ | % | 80.05 | 85.1 | N/A | 95 | |
| 3.2 สร้างระบบสารสนเทศให้มีมาตรฐานระดับสากล | 3.4.จำนวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสผ่านระบบดิจิทัล | จำนวน | 1416 | 5 | N/A | 20 | |
| 3.2 สร้างระบบสารสนเทศให้มีมาตรฐานระดับสากล | 3.5.หน่วยงานร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศ | หน่วยงาน | N/A | 4 | N/A | 10 | |
| 3.2 สร้างระบบสารสนเทศให้มีมาตรฐานระดับสากล | 3.6.ระบบสารสนเทศผ่านการรับรองมาตรฐานสากล | ระบบ | N/A | 1 | N/A | 4 | |
| ยุทธศาสตร์ 4: พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและมาตรฐานข้อมูลกลาง | 4.1 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเชื่อมโยงหลายระบบ | 4.1.ร้อยละหน่วยงานใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน | % | N/A | 100 | N/A | 100 |
| 4.2 พัฒนามาตรฐานข้อมูลกลางและรูปแบบข้อมูลร่วมกัน | 4.2.จำนวนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลหลัก | จำนวน | 2 | 12 | N/A | 20 | |
| 4.2 พัฒนามาตรฐานข้อมูลกลางและรูปแบบข้อมูลร่วมกัน | 4.3.จำนวนผู้ใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัล | คน | 1,158 | 500 | N/A | 2,000 | |
| 4.2 พัฒนามาตรฐานข้อมูลกลางและรูปแบบข้อมูลร่วมกัน | 4.4.จำนวนข้อมูลและสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงาน | ด้าน | 2 | 2 | N/A | 8 | |
| ยุทธศาสตร์ 5: ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล | 5.1 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย | 5.1.ร้อยละความสำเร็จในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | % | 100 | 99.71 | N/A | 100 |
| 5.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล | 5.2.จำนวนจุดให้บริการระบบเครือข่ายครบทุกอาคาร | % | 100 | 92.55 | N/A | 100 |
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา