| เดือน | ทะเบียนหนังสือรับ | ทะเบียนหนังสือออก | รวมทั้งสิ้น |
| มกราคม | 79 | 71 | 150 |
| กุมภาพันธ์ | 84 | 42 | 126 |
| มีนาคม | 119 | 77 | 196 |
| เมษายน | |||
| พฤษภาคม | |||
| มิถุนายน | |||
| กรกฎาคม | |||
| สิงหาคม | |||
| กันยายน | |||
| ตุลาคม | |||
| พฤศจิกายน | |||
| ธันวาคม | |||
| รวมทั้งสิ้น |
แหล่งข้อมูล : ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. E-Office of RMUTL.
จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ
| เดือน | ทะเบียนหนังสือรับ | ทะเบียนหนังสือออก | รวมทั้งสิ้น |
| มกราคม | 153 | 60 | 213 |
| กุมภาพันธ์ | 137 | 53 | 190 |
| มีนาคม | 182 | 44 | 226 |
| เมษายน | 153 | 47 | 200 |
| พฤษภาคม | 143 | 43 | 186 |
| มิถุนายน | 172 | 46 | 218 |
| กรกฎาคม | 190 | 52 | 242 |
| สิงหาคม | 170 | 34 | 204 |
| กันยายน | 134 | 33 | 167 |
| ตุลาคม | 145 | 16 | 161 |
| พฤศจิกายน | 144 | 26 | 170 |
| ธันวาคม | 162 | 27 | 189 |
| รวมทั้งสิ้น | 1885 | 481 | 2366 |
แหล่งข้อมูล : ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. E-Office of RMUTL.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา